
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Rondo | G | 34:44 | 9-14 | 0-0 | 2-3 | -5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| R. Allen | G | 33:28 | 3-8 | 3-5 | 7-7 | +12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| K. Perkins | C | 33:28 | 6-8 | 0-0 | 5-7 | +7 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| P. Pierce | F | 37:27 | 12-14 | 2-2 | 5-7 | +9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| G. Davis | F | 34:52 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| E. House | 16:19 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | +4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| L. Powe | 15:20 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | -5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| S. Marbury | 15:20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| M. Moore | 12:01 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| B. Walker | 6:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Totals | 41-67 | 8-13 | 25-30 | 8 | 39 | 26 | 19 | 8 | 1 | 1 | 25 | 115 | |||


There are 28 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.