Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Allen | G | 35:51 | 2-8 | 1-5 | 4-5 | +6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
R. Rondo | G | 31:40 | 4-12 | 0-1 | 2-2 | +5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
K. Perkins | C | 31:15 | 4-8 | 0-0 | 1-4 | +4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
P. Pierce | F | 43:18 | 9-17 | 2-5 | 8-11 | +11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 |
K. Garnett | F | 33:40 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | +7 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
E. House | 17:12 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
T. Allen | 17:10 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | +9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
G. Davis | 15:52 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | +6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
L. Powe | 14:00 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
P. O'Bryant | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
G. Pruitt | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
B. Scalabrine | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
Totals | 33-70 | 6-16 | 22-35 | 12 | 48 | 14 | 16 | 4 | 5 | 4 | 28 | 94 |
Filed under:
By
Jeff Clark
Loading comments...