Stuff happened, the Celtics won again. Bring on the Lakers!
Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Allen | G | 35:03 | 5-8 | 2-3 | 4-4 | +25 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
R. Rondo | G | 29:14 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | +8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
K. Perkins | C | 30:01 | 3-8 | 0-0 | 2-3 | +13 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
P. Pierce | F | 31:01 | 4-11 | 1-2 | 1-1 | +9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
K. Garnett | F | 29:29 | 7-13 | 0-0 | 4-4 | +13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Allen | 20:14 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
E. House | 18:46 | 4-11 | 3-6 | 2-2 | +11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
B. Scalabrine | 17:58 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | +6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
L. Powe | 15:58 | 3-5 | 0-0 | 9-10 | +4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
G. Pruitt | 9:42 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
P. O'Bryant | 2:32 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 37-81 | 7-14 | 29-34 | 13 | 40 | 27 | 15 | 10 | 5 | 7 | 26 | 110 |
Loading comments...