Celtics come up just short. Big game by Dwight Howard.
Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Allen | G | 34:43 | 6-14 | 2-7 | 2-2 | -2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
R. Rondo | G | 26:30 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | +2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
K. Perkins | C | 34:40 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | +4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
P. Pierce | F | 43:51 | 10-23 | 1-4 | 5-6 | +2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
K. Garnett | F | 16:31 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
G. Davis | 33:27 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | +10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
E. House | 17:26 | 3-7 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
M. Moore | 11:18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
S. Marbury | 6:21 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Walker | 3:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totals | 33-76 | 4-16 | 12-15 | 12 | 47 | 14 | 18 | 5 | 4 | 6 | 19 | 82 |
Loading comments...